Innovation Electronic Co.,Ltd
ใช้เครื่องจักรของเราเพื่อทำให้การชั่งน้ำหนักและการบรรจุของคุณง่ายขึ้น เร็วขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น!
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เหล็กสแตนเลส | ความจุ: | 5,000~100,000KG |
|---|---|---|---|
| ระดับความแม่นยำ: | 0.3 | การใช้งาน: | เครื่องชั่งน้ำหนัก |
| เน้น: | เครื่องวัดขนาด Load Cell sensor,เซ็นเซอร์เซลล์ภาระ 5T,636A เซ็นเซอร์เซลล์ภาระ |
||
เหล็กสแตนเลส 636A เซลล์แรงดันและการบด 5000 ~ 100,000KG สําหรับการชั่งความเคลื่อนไหว
| ความจุ (Emax) | กก | 5,000/10,000/25,000/50,000/100000 |
| ระดับความแม่นยํา | 0.3 | |
| ความรู้สึก | mV/V | 2.5 ± 10% |
| เงินเหลือ 0 | mV/V | 0.005 |
| เคลื่อนไหว 30 นาที | % | 0.1 |
| ผลของอุณหภูมิที่ศูนย์ | %/ | 0.046 |
| ผลของอุณหภูมิต่อผลิต | %/ | 0.016 |
| ไฮสเตเรซิส | % | 0.32 |
| การเบี่ยงเบนความเป็นเส้นตรง | % | 0.32 |
| ความซ้ํา | % | 0.05 |
| ระยะอุณหภูมิชื่อ | -10 ถึง +40 | |
| ระยะอุณหภูมิการใช้งาน | -30 ถึง +70 | |
| จํากัดภาระ | % ของ R.C | 150 |
| ภาระตัด | % ของ R.C | 300 |
| ความตื่นเต้นในนาม | V | 5 ~ 12 |
| สูงสุดการตื่นเต้น | V | 15 |
| อุปทานการเข้า | 400 ± 25 | |
| อุปทานการออก | 350 ± 3 | |
| ความต้านทานในการปิด | M | >2000 |
| ความยาวของสาย | M | 2 |
| ประเภทสาย | 4 คอนดิกเตอร์ มีผ้าคอพีวีซีสีดํา | |
| รหัสสี | +Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht สีแดง |
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. TINA LIU
โทร: +8618758163948
แฟกซ์: 86-571-8838-5175