Innovation Electronic Co.,Ltd
ใช้เครื่องจักรของเราเพื่อทำให้การชั่งน้ำหนักและการบรรจุของคุณง่ายขึ้น เร็วขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น!
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | โหลดเซลล์ไซโลบีบอัด | ความจุ: | 5t |
---|---|---|---|
output: | 2mv/v | วัสดุ: | เหล็กสแตนเลส |
การใช้งาน: | การผลิตหุ่นยนต์ | เปลี่ยนยี่ห้อได้: | เอช.บี.เอ็ม |
มาตรฐานการคุ้มครอง IP: | IP67 | เกรดความแม่นยำ: | C3 |
ความไว: | 1.0±0.1mv/v | ขนาด: | 5t : เส้นผ่านศูนย์กลาง: 208 มม. สูง: 79 มม |
เน้น: | โหลดเซลล์อุตสาหกรรมการบีบอัดขนาด 5 ตัน,โหลดเซลล์อุตสาหกรรมขนาดไซโล OEM,โหลดเซลล์ลำแสงคานเท้าแขน IP67 |
ปริมาตรเทคนิคเซลล์ภาระ
รายการ | UNIT | ข้อมูลเทคนิค |
ความจุ (Emax) | t | 5 |
ความรู้สึก | mV/V | 1.0±01 |
ความผิดพลาดทั้งหมด | F.S. | ≥ 3% |
ความผิดพลาดการลาก ((30 นาที) | F.S. | ± 0.1% |
เงินเหลือ 0 | F.S. | ± 1% |
TCO | F.S/°C | ± 0.1% / 10 |
TC SPAN | F.S/°C | ± 0.1% / 10 |
อุปทานการเข้า | Ω | 400 ± 20 |
อุปทานการออก | Ω | 352±3 |
อุปสรรคแยก | MΩ | ≥ 5000 |
ระยะอุณหภูมิ การทํางาน | °C | -30 ~ +70 |
ความอ้วนที่ปลอดภัยสูงสุด | F.S. | 150% |
อัตราการอ้วนสุด | F.S. | 200% |
สนุกสนาน ขอแนะนํา | V | 10-12V DC |
ความตื่นเต้นสูงสุด | V | 15V DC |
ประเภทการป้องกัน | IP67 | |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส | |
สายไฟ | Exc+(แดง) Exc-(ดํา) Sig+(เขียว) Sig-(ขาว) |
ขนาดเซลล์ภาระ
ผู้ติดต่อ:นางสาว
โทร:86-571-86350072
ผู้ติดต่อ: Miss. TINA LIU
โทร: +8618758163948
แฟกซ์: 86-571-8838-5175