Innovation Electronic Co.,Ltd
ใช้เครื่องจักรของเราเพื่อทำให้การชั่งน้ำหนักและการบรรจุของคุณง่ายขึ้น เร็วขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น!
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ลวดลาย: | เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพกพา โหลดเซลล์ | ความจุ: | 1t ถึง 300t |
|---|---|---|---|
| เอาท์พุต: | 2mv/v | วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก |
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพกพา, เครื่องชั่งรถบรรทุกเพลา | แบรนด์ที่เปลี่ยนได้: | HBM |
| มาตรฐานการป้องกัน IP: | IP 67 | เกรดความแม่นยำ: | C3 |
| ความยาวสายเคเบิล: | 2M | ขนาด: | 5000KG: เส้นผ่านศูนย์กลาง: 54 มม. ความสูง: 3mm |
| เน้น: | โหลดเซลล์คอลัมน์ 1t,โหลดเซลล์คอลัมน์ 300t,โหลดเซลล์ขนาดรถบรรทุกแบบพกพา |
||
โหลดเซลล์บีบอัด IN-RTN 1T ถึง 300t สำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพกพา
โหลดเซลล์ทรงกลม 300t โครงสร้างแข็งแรงพร้อมการตอบสนองแบบไดนามิกที่รวดเร็วสำหรับรถบรรทุกขนาด 2mv/v
โหลดเซลล์เหล็กโลหะผสม
ความจุตั้งแต่ 1,000 กก...300,000กก.
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลทางเทคนิค |
| ความจุสูงสุด (Emax) | กิโลกรัม | 5,000/10,000/25,000/50,000/100,000 |
| ระดับความแม่นยำ | 0.3 | |
| ความไว | mV/V | 2.5 10% |
| ความสมดุลเป็นศูนย์ | mV/V | 0.005 |
| คืบคลานมากกว่า 30 นาที | % | 0.1 |
| ผลกระทบอุณหภูมิบนศูนย์ | %/ | 0.046 |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อเอาต์พุต | %/ | 0.016 |
| ฮิสเทรีซิส | % | 0.32 |
| ค่าเบี่ยงเบนเชิงเส้น | % | 0.32 |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | % | 0.05 |
| ช่วงอุณหภูมิที่กำหนด | -10 ถึง +40 | |
| ช่วงอุณหภูมิบริการ | -30 ถึง +70 | |
| จำกัดภาระ | % ของ RC | 150 |
| แบ่งภาระ | % ของ RC | 300 |
| การกระตุ้นเล็กน้อย | วี | 5~12 |
| แม็กซ์กระตุ้น | วี | 15 |
| อิมพีแดนซ์อินพุต | 400 25 | |
| อิมพีแดนซ์เอาต์พุต | 350 3 | |
| ความต้านทานของฉนวน | เอ็ม | >2000 |
| ความยาวสายเคเบิล | เอ็ม | 2 |
| ประเภทสายเคเบิล | ตัวนำ 4 ตัว, Braid Shielded, Black PVC Jacket | |
| รหัสสี | +Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig- Wht | |
| การก่อสร้าง | โลหะผสมเหล็ก | |
| ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน IEC529 | IP 67 |
| MAX.CAP | อา | บี | ค | ดี | อี | F | จี | ชม | ฉัน | เจ | ตู่ | T1 | SR |
| กก./มม. | |||||||||||||
| 5000 | 54 | 9.5 | 24 | 4 | 33 | 27 | 13 | 3 | 10 | 3 | ф3.2 | ф6Depth3 | 60 |
| 10000 | 63.6 | 13.5 | 26 | 4 | 41 | 35 | 16 | 3 | 13.8 | 4 | ф4.2 | ф7.2Depth5 | 100 |
| 25000 | 75.9 | 20.3 | 38.1 | 4.6 | 49 | 43 | 19 | 4 | 20.5 | 5 | ф4.8 | ф7Depth4.8 | 150 |
| 50000 | 105 | 30 | 53 | 7 | 60 | 54 | 24 | 5.8 | 31 | 5 | ф6.5 | ф11Depth7 | 250 |
| 100000 | 123 | 43 | 95 | 15 | 80 | 74 | 31 | 12.5 | 44 | 7 | ф10.5 | ф15Depth12 | 380 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. TINA LIU
โทร: +8618758163948
แฟกซ์: 86-571-8838-5175